Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon wordt halfjaarlijks aangepast aan de algemene welvaartsontwikkeling. Per 1 januari 2016 gelden de volgende bedragen voor het wettelijk minimumloon en de daarvan afgeleide wettelijke minimumjeugdlonen.

Bedragen bruto minimumloon

 Leeftijd Per maand Per week Per dag
 23 jaar en ouder € 1.524,60 € 351,85 € 70,37
 22 jaar € 1.295,90 € 299,05 € 59,81
 21 jaar € 1.105,35 € 255,10 € 51,02
 20 jaar € 937,65 € 216,40 € 43,28
 19 jaar € 800,40 € 184,70 € 36,94
 18 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02
 17 jaar € 602,20 € 139,00 € 27,80
 16 jaar € 526,00 € 121,40 € 24,28
 15 jaar € 457,40 € 105,55 € 21,11

 De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Let op! Met ingang van 1 januari 2016 moet voor iedere werknemer het deel van het loon dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon giraal worden betaald. Contante betaling is alleen toegestaan voor het meerdere loon van een werknemer.

Bericht auteur